| Cintura (cm) | Comprimento (cm) | Tamanho Bauskydd | Cintura (polegadas) | Comprimento (polegadas) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 97 | 160/74A (L30 x C28) | 29.1 | 38,2 |
| 74 | 100 | 165/74A (L30 x C28) | 29.1 | 39,4 |
| 80 | 100 | 165/80A (L32 x C28) | 31,5 | 39,4 |
| 84 | 103 | 170/84A (L34 x C28) | 33.1 | 40.1 |
| 96 | 103 | 170/96A (L38 x C28) | 37,8 | 40.1 |
| 88 | 106 | 175/88A (L35 x C30) | 34,6 | 41,7 |
| 80 | 109 | 180/80Y (L32 x C30) | 31,5 | 42,9 |
| 92 | 109 | 180/92A (L36 x C30) | 36.2 | 42,9 |
| 96 | 112 | 185/96A (L38 x C32) | 37,8 | 44.1 |
| 103 | 112 | 185/103A (L40 x C32) | 40,6 | 44.1 |
| 114 | 108 | 5XL (45 cm de largura x 30 cm de comprimento) | 44,9 | 42,5 |
Fique a par dos nossos lançamentos e promoções — subscreva já e ganhe 15% de desconto no seu primeiro pedido!
Obrigado pela sua subscrição!
Este endereço de correio eletrónico já foi registado!